○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルネットワーク条例施行規則
令和4年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルネットワーク条例(令和3年新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第14条第1項第6号に定める特別サービスの提供を受けようとする者は、理事長に対し、有料チャンネル申込書(様式第2号)を提出しなければならない。
(令4規則5・一部改正)
(組合の引込工事費負担期間)
第3条 理事長は、必要と認めたときは、条例第9条第1項ただし書の期間を設定することができる。
(工事の施工)
第4条 条例第10条の規定による引込工事及び宅内工事の設計及び施工を行う者は、理事長が指定する者(以下「指定業者」という。)とする。
2 指定業者は、工事に要する費用の徴収業務を行うこととする。
(再送信内容の構成等)
第5条 再送信内容の構成を含むテレビ受像機等により受信できるものについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第14条第1項第1号に定めるエコノミーサービスでテレビ受像機等により視聴できるものは、別表第1のとおりとする。
(2) 条例第14条第1項第2号に定めるスタンダード(パススルー)サービスでテレビ受像機等により視聴できるものは、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(3) 条例第14条第1項第3号に定めるスタンダード(STB)サービスでテレビ受像機等により視聴できるものは、別表第1のとおりとし、セットトップボックスにより視聴できるものは、別表第3のとおりとする。
(4) 条例第14条第1項第4号に定めるプレミアムサービスでテレビ受像機等により視聴できるものは、別表第1及び別表第2のとおりとし、セットトップボックスにより視聴できるものは、別表第3及び別表第4のとおりとする。
(5) 条例第14条第1項第5号に定めるプレミアム4Kサービスでテレビ受像機等により視聴できるものは、別表第1及び別表第2のとおりとし、セットトップボックスにより視聴できるものは、別表第3から別表第5までのとおりとする。
(6) 条例第14条第1項第6号に定める特別サービスでセットトップボックスにより視聴できるものは、別表第6のとおりとする。
(1) ハイスペック(10Gbps)の月額 月額6,490円を下限に、当該通信サービスの提供に係る経費相当額及び料金相場等を参酌し定める額
(2) 基本サービス及びオプション料金 別表第7のとおり
2 前項に定めるセット割引額のうち電話サービスに係る割引額は、通信サービスの使用料から差し引くものとする。
2 放送サービスのSTBに関する加算額及び通信サービス付加機能使用料(以下「オプション使用料」という。)の前納割引は、各サービスのオプション使用料のそれぞれの合計額に条例第16条第1項各号に定める前納割引の額を控除するものとする。
(使用料の徴収方法及び納付等)
第9条 条例第18条第3項の規定について、放送サービス及び通信サービスに係る使用料(各サービスのオプション料金等を含む。)は、口座振替により1年分一括、半年分一括、2月分又は随時の区分にて徴収することとし、電話サービスに係る使用料(通話料及びオプション料金等を含む)は、口座振替により毎月徴収するものとする。ただし、口座振替が困難と認められる加入者については、納付その他の方法により徴収することができるものとする。
2 使用料の納付期限等は、別表第10のとおりとする。
3 条例第15条に定めるセット割引の適用を受け、別表第10に定める放送サービス及び通信サービスに係る使用料に定める各納付方法(随時納付を除く。以下「当該納付方法」という。)の期間内にサービス等の変更を行った場合のセット割引の額は、当該変更となるサービスの使用料のうち低位な使用料のサービスとの組み合わせによる別表第8の表に定めるそれぞれの割引額とする。ただし、当該納付方法の期間内にサービス等を解約し、条例第15条第1項各号に定めるサービスの組み合わせのいずれにも該当しなくなった場合は、セット割引は適用しないものとする。
(令5規則1・一部改正)
(使用料の免除)
第10条 条例第20条第1項第2号の規定により全部又は一部を免除する使用料については、条例第14条第1項第1号で定めるエコノミーサービスに係る使用料を対象とする。
2 使用料を全部又は一部免除する際の基準については、放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により定められた日本放送協会放送受信規約のうち、同規約第10条第1項の規定により定められた日本放送協会放送受信料免除基準に準ずる。
(令4規則5・一部改正)
(特別サービスの解約)
第12条 条例第14条第1項第6号に定める特別サービスの解約をしようとするときは、理事長に対し、有料チャンネル解約届出書(様式第7号)を提出しなければならない。
(自主制作番組の内容及び放送時間)
第13条 条例第24条第1項の規定による自主制作番組の放送内容及び時間については、当該放送月前月の10日までに、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合が定める。
2 前項の規定にかかわらず、災害等の発生により緊急に放送を行う必要が発生した場合は、放送内容及び時間を変更することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルネットワーク条例(令和3年新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合条例第10号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルネットワーク条例施行規則第9条第3項から第5項までの規定は、この規則の施行の日以後に各納付方法の期間内にサービス等の変更を行うものについて適用し、同日前に各納付方法の期間内にサービス等の変更を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年9月28日規則第3号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次の当該各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中別表第2、別表第3及び別表第5の改正規定 令和5年12月1日
(2) 第2条中別表第6の改正規定(「1,320円」を「1,980円」に改める部分を除く。)及び様式第2号の改正規定(「1,320円/台」を「1,980円/台」に改める部分を除く。) 令和6年2月1日
(3) 第2条中別表第6の改正規定(「1,320円」を「1,980円」に改める部分に限る。)及び様式第2号の改正規定(「1,320円/台」を「1,980円/台」に改める部分に限る。) 令和6年4月1日
附則(令和6年2月20日規則第2号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令5規則3・全改)
チャンネル番号 (周波数) | 電波区分 | 放送番組 |
76.7 | アナログ | ラジオ・ミュー |
80.7 | 〃 | KNBラジオ |
82.1 | 〃 | NHK FM |
83.3 | 〃 | FMとやま |
18 | デジタル | 富山テレビ |
22 | 〃 | チューリップテレビ |
23 | 〃 | 北陸朝日放送 |
24 | 〃 | NHK Eテレ |
27 | 〃 | NHK総合テレビ |
28 | 〃 | 北日本放送 |
33 | 〃 | 行政・コミュニティ、お天気チャンネル |
別表第2(第5条関係)
(令5規則3・全改・一部改正)
チャンネル番号 (周波数) | 電波区分 | 放送番組 |
BS1 | BSデジタル | BS朝日 |
BS1 | 〃 | BS―TBS |
BS1 | 〃 | BSテレ東 |
BS7 | 〃 | BS日テレ 4K |
BS7 | 〃 | BS朝日 4K |
BS7 | 〃 | BSテレ東 4K |
BS8 | 〃 | ショップチャンネル 4K |
BS8 | 〃 | 4K QVC |
BS9 | 〃 | BS12 トゥエルビ |
BS9 | 〃 | BS11 イレブン |
BS11 | 〃 | 放送大学テレビ |
BS13 | 〃 | BS日テレ |
BS13 | 〃 | BSフジ |
BS14 | 〃 | NHK SHV 8K |
BS15 | 〃 | NHK BS |
BS17 | 〃 | NHK BSプレミアム 4K |
BS17 | 〃 | BS―TBS 4K |
BS17 | 〃 | BSフジ 4K |
BS23 | 〃 | BS松竹東急 |
BS23 | 〃 | BSJapanext |
BS23 | 〃 | BSよしもと |
別表第3(第5条関係)
(令5規則3・全改・一部改正)
チャンネル番号 (周波数) | 電波区分 | 放送番組 |
38 | デジタル | BSテレ東 |
39 | 〃 | BS日テレ |
40 | 〃 | BSフジ |
41 | 〃 | NHK BS |
43 | 〃 | BS朝日 |
44 | 〃 | BS―TBS |
50 | 〃 | BS12 トゥエルビ |
59 | 〃 | BS11 イレブン |
C40 | 〃 | BSキャンパス(ex,on,ラジオ) |
C51 | 〃 | ショップチャンネル HD |
C52 | 〃 | QVC(HD) |
C52 | 〃 | ジュエリー☆GSTV HD |
19 | 〃 | 富山テレビ |
21 | 〃 | 北陸朝日放送 |
26 | 〃 | NHK総合テレビ |
29 | 〃 | 北日本放送 |
30 | 〃 | NHK Eテレ |
31 | 〃 | チューリップテレビ |
34 | 〃 | 行政・コミュニティ、お天気チャンネル |
別表第4(第5条関係)
(令5規則3・全改、令6規則2・一部改正)
チャンネル番号 (周波数) | 電波区分 | 放送番組 |
C43 | デジタル | ミュージック・エア HD |
C44 | 〃 | 日テレNEWS24 HD |
C46 | 〃 | 日経CNBC HD |
C47 | 〃 | TBS NEWS HD |
C47 | 〃 | 釣りビジョン HD |
C47 | 〃 | アクションチャンネル HD |
C49 | 〃 | MUSIC ON!TV HD |
C49 | 〃 | TBSチャンネル2 HD |
C51 | 〃 | ミステリーチャンネル HD |
C51 | 〃 | スカイA HD |
C52 | 〃 | ファミリー劇場 HD |
C53 | 〃 | ホームドラマチャンネル HD |
C54 | 〃 | 映画・チャンネルNECO―HD |
C55 | 〃 | アニマックス HD |
C55 | 〃 | ヒストリーチャンネル HD |
C57 | 〃 | スペースシャワーTV HD |
C57 | 〃 | 時代劇専門チャンネル HD |
C57 | 〃 | MONDO TV HD |
C58 | 〃 | 歌謡ポップスチャンネル HD |
C58 | 〃 | キッズステーション HD |
C59 | 〃 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ |
C59 | 〃 | V☆パラダイス HD |
C60 | 〃 | ディスカバリーチャンネル HD |
C60 | 〃 | Dlife |
C63 | 〃 | ナショナルジオグラフィック HD |
C63 | 〃 | 旅チャンネル HD |
13 | 〃 | ムービープラス HD |
14 | 〃 | J SPORTS 1 HD |
14 | 〃 | J SPORTS 2 HD |
15 | 〃 | J SPORTS 3 HD |
15 | 〃 | ゴルフネットワーク HD |
16 | 〃 | 囲碁・将棋チャンネル HD |
16 | 〃 | ダンスチャンネル HD |
16 | 〃 | WOWOWプラス(HD) |
51 | 〃 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ |
51 | 〃 | 日テレジータス HD |
58 | 〃 | 日本映画専門チャンネル HD |
58 | 〃 | アジアドラマチックTV(アジドラ) |
61 | 〃 | GAORA SPORTS HD |
別表第5(第5条関係)
(令5規則3・一部改正)
チャンネル番号(周波数) | 電波区分 | 放送番組 |
C34 | デジタル | BS朝日 4K |
C35 | 〃 | BSテレ東 4K |
C36 | 〃 | BS日テレ 4K |
17 | 〃 | BSフジ 4K |
20 | 〃 | BS―TBS 4K |
25 | 〃 | NHK BSプレミアム 4K |
別表第6(第5条、第6条関係)
(令4規則5・令5規則3・一部改正)
チャンネル番号(周波数) | 電波区分 | 放送番組 | 月額 |
C37 | デジタル | WOWOWライブ | セット 2,530円 |
C38 | WOWOWシネマ | ||
45 | WOWOWプライム | ||
C41 | WOWOW4K | ||
60 | 〃 | スターチャンネル1 | セット 2,530円 |
C39 | スターチャンネル2 | ||
スターチャンネル3 | |||
C43 | 〃 | 東映チャンネル HD | 1,650円 |
C44 | 〃 | AT―X HD | 2,180円 |
C46 | 〃 | Mnet HD | 2,530円 |
〃 | グリーンチャンネル HD | セット 1,100円 | |
C49 | グリーンチャンネル2 HD | ||
C53 | 〃 | TBSチャンネル1(HD) | 660円 |
C55 | 〃 | テレ朝チャンネル1 HD | 660円 |
13 | 〃 | J SPORTS 4 HD | 1,430円 |
51 | 〃 | KNTV HD | 3,300円 |
55 | 〃 | レジャーチャンネル HD | 1,078円 |
56 | 〃 | FIGHTING TV サムライ HD | 1,980円 |
〃 | SPEEDチャンネル HD | セット 990円 | |
46 | 富山競輪チャンネル HD | ||
58 | 〃 | 衛星劇場 HD | 1,980円 |
61 | 〃 | フジテレビNEXTライブ・プレミアム(HD) | 1,980円 |
※月額は、消費税込み
別表第7(第6条関係)
通信サービス
(1) 基本サービス
①D―ONU1台賃貸 |
②メールアドレス1個(5GB)(グローバルIPアドレスDHCP) |
③ホームページ容量100MB(個人非商用利用) |
④迷惑メール対策サービス |
⑤メール転送サービス |
(2) オプション使用料
区分 | 月額 | 備考 |
リモートサポートサービス | 550円 | インターネットに関し電話と遠隔操作でサポート、最大2月無料 |
セキュリティサービス | 470円/ライセンス | 1ライセンスで3台まで |
有害サイトブロックサービス(i―filter) | 220円 | 有害なWebサイトへのアクセスを遮断するサービス |
メールアドレス追加(1メールあたり) | 220円 | |
Web容量追加(100MB) | 220円 | 最大900MBまで |
マイドメイン月額利用料 | 2,200円 | サービス内容:独自ドメイン、Web(1G)、メール(5ケまで) マイドメイン管理費用:6,600円/年 マイドメイン移転費用(組合への移転):6,600円/移転時 |
マイドメイン専用迷惑メール対策サービス | 2,200円+メールアカウント数×110円 | 初期費用:5,500円 |
固定IPアドレス(1IPアドレス) | 4,400円 | 固定IPv4アドレス付与 初期費用:5,500円 |
Wi―Fiルーター1レンタル | 260円 | |
Wi―Fiルーター2レンタル | 160円 | |
SSL/TLS証明書 | 別に定める額 |
別表第8(第7条関係)
(令4規則5・一部改正)
(1) 通信・放送・電話によるセット割引
1月分 | 2月分 | 半年分 | 1年分 | |||||||||||
ネット | テレビ | 電話 | ネット | テレビ | 電話 | 月額計 | 割引額 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 |
ベーシック(30Mbps) | エコノミー | ケーブルプラス電話 | 2,090 | 1,100 | 1,463 | 4,653 | ▲ 78 | 3,112 | ▲ 156 | 6,224 | ▲ 468 | 18,672 | ▲ 936 | 37,344 |
スタンダード(パススルー) | 2,090 | 1,650 | 1,463 | 5,203 | ▲ 89 | 3,651 | ▲ 178 | 7,302 | ▲ 534 | 21,906 | ▲ 1,068 | 43,812 | ||
スタンダード(STB) | 2,090 | 1,650 | 1,463 | 5,203 | ▲ 89 | 3,651 | ▲ 178 | 7,302 | ▲ 534 | 21,906 | ▲ 1,068 | 43,812 | ||
プレミアム | 2,090 | 3,630 | 1,463 | 7,183 | ▲ 129 | 5,591 | ▲ 258 | 11,182 | ▲ 774 | 33,546 | ▲ 1,548 | 67,092 | ||
プレミアム4K | 2,090 | 4,510 | 1,463 | 8,063 | ▲ 147 | 6,453 | ▲ 294 | 12,906 | ▲ 882 | 38,718 | ▲ 1,764 | 77,436 | ||
スタンダード(100Mbps) | エコノミー | 3,080 | 1,100 | 1,463 | 5,643 | ▲ 98 | 4,082 | ▲ 196 | 8,164 | ▲ 588 | 24,492 | ▲ 1,176 | 48,984 | |
スタンダード(パススルー) | 3,080 | 1,650 | 1,463 | 6,193 | ▲ 109 | 4,621 | ▲ 218 | 9,242 | ▲ 654 | 27,726 | ▲ 1,308 | 55,452 | ||
スタンダード(STB) | 3,080 | 1,650 | 1,463 | 6,193 | ▲ 109 | 4,621 | ▲ 218 | 9,242 | ▲ 654 | 27,726 | ▲ 1,308 | 55,452 | ||
プレミアム | 3,080 | 3,630 | 1,463 | 8,173 | ▲ 149 | 6,561 | ▲ 298 | 13,122 | ▲ 894 | 39,366 | ▲ 1,788 | 78,732 | ||
プレミアム4K | 3,080 | 4,510 | 1,463 | 9,053 | ▲ 166 | 7,424 | ▲ 332 | 14,848 | ▲ 996 | 44,544 | ▲ 1,992 | 89,088 | ||
スーパー(300Mbps) | エコノミー | 4,180 | 1,100 | 1,463 | 6,743 | ▲ 620 | 4,660 | ▲ 1,240 | 9,320 | ▲ 3,720 | 27,960 | ▲ 7,440 | 55,920 | |
スタンダード(パススルー) | 4,180 | 1,650 | 1,463 | 7,293 | ▲ 631 | 5,199 | ▲ 1,262 | 10,398 | ▲ 3,786 | 31,194 | ▲ 7,572 | 62,388 | ||
スタンダード(STB) | 4,180 | 1,650 | 1,463 | 7,293 | ▲ 631 | 5,199 | ▲ 1,262 | 10,398 | ▲ 3,786 | 31,194 | ▲ 7,572 | 62,388 | ||
プレミアム | 4,180 | 3,630 | 1,463 | 9,273 | ▲ 671 | 7,139 | ▲ 1,342 | 14,278 | ▲ 4,026 | 42,834 | ▲ 8,052 | 85,668 | ||
プレミアム4K | 4,180 | 4,510 | 1,463 | 10,153 | ▲ 688 | 8,002 | ▲ 1,376 | 16,004 | ▲ 4,128 | 48,012 | ▲ 8,256 | 96,024 | ||
エクストリーム(1G) | エコノミー | 4,730 | 1,100 | 1,463 | 7,293 | ▲ 1,131 | 4,699 | ▲ 2,262 | 9,398 | ▲ 6,786 | 28,194 | ▲ 13,572 | 56,388 | |
スタンダード(パススルー) | 4,730 | 1,650 | 1,463 | 7,843 | ▲ 1,142 | 5,238 | ▲ 2,284 | 10,476 | ▲ 6,852 | 31,428 | ▲ 13,704 | 62,856 | ||
スタンダード(STB) | 4,730 | 1,650 | 1,463 | 7,843 | ▲ 1,142 | 5,238 | ▲ 2,284 | 10,476 | ▲ 6,852 | 31,428 | ▲ 13,704 | 62,856 | ||
プレミアム | 4,730 | 3,630 | 1,463 | 9,823 | ▲ 1,182 | 7,178 | ▲ 2,364 | 14,356 | ▲ 7,092 | 43,068 | ▲ 14,184 | 86,136 | ||
プレミアム4K | 4,730 | 4,510 | 1,463 | 10,703 | ▲ 1,199 | 8,041 | ▲ 2,398 | 16,082 | ▲ 7,194 | 48,246 | ▲ 14,388 | 96,492 |
※電話サービスに係る料金は、1月払で上記割引後の額には含まない。
(2) 通信・放送によるセット割引
1月分 | 2月分 | 半年分 | 1年分 | |||||||||
ネット | テレビ | ネット | テレビ | 月額計 | 割引額 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 |
ベーシック (30Mbps) | エコノミー | 2,090 | 1,100 | 3,190 | ▲ 63 | 3,127 | ▲ 126 | 6,254 | ▲ 378 | 18,762 | ▲ 756 | 37,524 |
スタンダード(パススルー) | 2,090 | 1,650 | 3,740 | ▲ 74 | 3,666 | ▲ 148 | 7,332 | ▲ 444 | 21,996 | ▲ 888 | 43,992 | |
スタンダード(STB) | 2,090 | 1,650 | 3,740 | ▲ 74 | 3,666 | ▲ 148 | 7,332 | ▲ 444 | 21,996 | ▲ 888 | 43,992 | |
プレミアム | 2,090 | 3,630 | 5,720 | ▲ 114 | 5,606 | ▲ 228 | 11,212 | ▲ 684 | 33,636 | ▲ 1,368 | 67,272 | |
プレミアム4K | 2,090 | 4,510 | 6,600 | ▲ 132 | 6,468 | ▲ 264 | 12,936 | ▲ 792 | 38,808 | ▲ 1,584 | 77,616 | |
スタンダード (100Mbps) | エコノミー | 3,080 | 1,100 | 4,180 | ▲ 83 | 4,097 | ▲ 166 | 8,194 | ▲ 498 | 24,582 | ▲ 996 | 49,164 |
スタンダード(パススルー) | 3,080 | 1,650 | 4,730 | ▲ 94 | 4,636 | ▲ 188 | 9,272 | ▲ 564 | 27,816 | ▲ 1,128 | 55,632 | |
スタンダード(STB) | 3,080 | 1,650 | 4,730 | ▲ 94 | 4,636 | ▲ 188 | 9,272 | ▲ 564 | 27,816 | ▲ 1,128 | 55,632 | |
プレミアム | 3,080 | 3,630 | 6,710 | ▲ 134 | 6,576 | ▲ 268 | 13,152 | ▲ 804 | 39,456 | ▲ 1,608 | 78,912 | |
プレミアム4K | 3,080 | 4,510 | 7,590 | ▲ 151 | 7,439 | ▲ 302 | 14,878 | ▲ 906 | 44,634 | ▲ 1,812 | 89,268 | |
スーパー (300Mbps) | エコノミー | 4,180 | 1,100 | 5,280 | ▲ 105 | 5,175 | ▲ 210 | 10,350 | ▲ 630 | 31,050 | ▲ 1,260 | 62,100 |
スタンダード(パススルー) | 4,180 | 1,650 | 5,830 | ▲ 116 | 5,714 | ▲ 232 | 11,428 | ▲ 696 | 34,284 | ▲ 1,392 | 68,568 | |
スタンダード(STB) | 4,180 | 1,650 | 5,830 | ▲ 116 | 5,714 | ▲ 232 | 11,428 | ▲ 696 | 34,284 | ▲ 1,392 | 68,568 | |
プレミアム | 4,180 | 3,630 | 7,810 | ▲ 156 | 7,654 | ▲ 312 | 15,308 | ▲ 936 | 45,924 | ▲ 1,872 | 91,848 | |
プレミアム4K | 4,180 | 4,510 | 8,690 | ▲ 173 | 8,517 | ▲ 346 | 17,034 | ▲ 1,038 | 51,102 | ▲ 2,076 | 102,204 | |
エクストリーム (1Gbps) | エコノミー | 4,730 | 1,100 | 5,830 | ▲ 116 | 5,714 | ▲ 232 | 11,428 | ▲ 696 | 34,284 | ▲ 1,392 | 68,568 |
スタンダード(パススルー) | 4,730 | 1,650 | 6,380 | ▲ 127 | 6,253 | ▲ 254 | 12,506 | ▲ 762 | 37,518 | ▲ 1,524 | 75,036 | |
スタンダード(STB) | 4,730 | 1,650 | 6,380 | ▲ 127 | 6,253 | ▲ 254 | 12,506 | ▲ 762 | 37,518 | ▲ 1,524 | 75,036 | |
プレミアム | 4,730 | 3,630 | 8,360 | ▲ 167 | 8,193 | ▲ 334 | 16,386 | ▲ 1,002 | 49,158 | ▲ 2,004 | 98,316 | |
プレミアム4K | 4,730 | 4,510 | 9,240 | ▲ 184 | 9,056 | ▲ 368 | 18,112 | ▲ 1,104 | 54,336 | ▲ 2,208 | 108,672 |
(3) 通信・電話によるセット割引
1月分 | 2月分 | 半年分 | 1年分 | |||||||||
ネット | 電話 | ネット | 電話 | 月額計 | 割引額 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 |
ベーシック(30Mbps) | ケーブルプラス電話 | 2,090 | 1,463 | 3,553 | ▲ 56 | 2,034 | ▲ 112 | 4,068 | ▲ 336 | 12,204 | ▲ 672 | 24,408 |
スタンダード(100Mbps) | 3,080 | 1,463 | 4,543 | ▲ 76 | 3,004 | ▲ 152 | 6,008 | ▲ 456 | 18,024 | ▲ 912 | 36,048 | |
スーパー(300Mbps) | 4,180 | 1,463 | 5,643 | ▲ 223 | 3,957 | ▲ 446 | 7,914 | ▲ 1,338 | 23,742 | ▲ 2,676 | 47,484 | |
エクストリーム(1G) | 4,730 | 1,463 | 6,193 | ▲ 359 | 4,371 | ▲ 718 | 8,742 | ▲ 2,154 | 26,226 | ▲ 4,308 | 52,452 |
※電話サービスに係る料金は、1月払で上記割引後の額には含まない。
備考
別表第9(第8条関係)
(令4規則5・一部改正)
(1) 通信・放送・電話による前納割引
半年分 | 1年分 | |||||||||
ネット | テレビ | 電話 | ネット | テレビ | 電話 | 月額計 | 割引額 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 |
ベーシック(30Mbps) | エコノミー | ケーブルプラス電話 | 2,090 | 1,100 | 1,463 | 4,653 | ▲ 933 | 17,739 | ▲ 3,110 | 34,234 |
スタンダード(パススルー) | 2,090 | 1,650 | 1,463 | 5,203 | ▲ 1,095 | 20,811 | ▲ 3,649 | 40,163 | ||
スタンダード(STB) | 2,090 | 1,650 | 1,463 | 5,203 | ▲ 1,095 | 20,811 | ▲ 3,649 | 40,163 | ||
プレミアム | 2,090 | 3,630 | 1,463 | 7,183 | ▲ 1,677 | 31,869 | ▲ 5,588 | 61,504 | ||
プレミアム4K | 2,090 | 4,510 | 1,463 | 8,063 | ▲ 1,935 | 36,783 | ▲ 6,450 | 70,986 | ||
スタンダード(100Mbps) | エコノミー | 3,080 | 1,100 | 1,463 | 5,643 | ▲ 1,224 | 23,268 | ▲ 4,080 | 44,904 | |
スタンダード(パススルー) | 3,080 | 1,650 | 1,463 | 6,193 | ▲ 1,386 | 26,340 | ▲ 4,619 | 50,833 | ||
スタンダード(STB) | 3,080 | 1,650 | 1,463 | 6,193 | ▲ 1,386 | 26,340 | ▲ 4,619 | 50,833 | ||
プレミアム | 3,080 | 3,630 | 1,463 | 8,173 | ▲ 1,968 | 37,398 | ▲ 6,558 | 72,174 | ||
プレミアム4K | 3,080 | 4,510 | 1,463 | 9,053 | ▲ 2,227 | 42,317 | ▲ 7,421 | 81,667 | ||
スーパー(300Mbps) | エコノミー | 4,180 | 1,100 | 1,463 | 6,743 | ▲ 1,398 | 26,562 | ▲ 4,658 | 51,262 | |
スタンダード(パススルー) | 4,180 | 1,650 | 1,463 | 7,293 | ▲ 1,559 | 29,635 | ▲ 5,196 | 57,192 | ||
スタンダード(STB) | 4,180 | 1,650 | 1,463 | 7,293 | ▲ 1,559 | 29,635 | ▲ 5,196 | 57,192 | ||
プレミアム | 4,180 | 3,630 | 1,463 | 9,273 | ▲ 2,141 | 40,693 | ▲ 7,136 | 78,532 | ||
プレミアム4K | 4,180 | 4,510 | 1,463 | 10,153 | ▲ 2,400 | 45,612 | ▲ 7,998 | 88,026 | ||
エクストリーム(1G) | エコノミー | 4,730 | 1,100 | 1,463 | 7,293 | ▲ 1,409 | 26,785 | ▲ 4,697 | 51,691 | |
スタンダード(パススルー) | 4,730 | 1,650 | 1,463 | 7,843 | ▲ 1,571 | 29,857 | ▲ 5,235 | 57,621 | ||
スタンダード(STB) | 4,730 | 1,650 | 1,463 | 7,843 | ▲ 1,571 | 29,857 | ▲ 5,235 | 57,621 | ||
プレミアム | 4,730 | 3,630 | 1,463 | 9,823 | ▲ 2,153 | 40,915 | ▲ 7,175 | 78,961 | ||
プレミアム4K | 4,730 | 4,510 | 1,463 | 10,703 | ▲ 2,412 | 45,834 | ▲ 8,037 | 88,455 |
※電話サービスに係る料金は、1月払で上記割引後の額には含まない。
(2) 通信・放送による前納割引
半年分 | 1年分 | |||||||
ネット | テレビ | ネット | テレビ | 月額計 | 割引額割 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 |
ベーシック (30Mbps) | エコノミー | 2,090 | 1,100 | 3,190 | ▲ 938 | 17,824 | ▲ 3,125 | 34,399 |
スタンダード(パススルー) | 2,090 | 1,650 | 3,740 | ▲ 1,099 | 20,897 | ▲ 3,664 | 40,328 | |
スタンダード(STB) | 2,090 | 1,650 | 3,740 | ▲ 1,099 | 20,897 | ▲ 3,664 | 40,328 | |
プレミアム | 2,090 | 3,630 | 5,720 | ▲ 1,681 | 31,955 | ▲ 5,603 | 61,669 | |
プレミアム4K | 2,090 | 4,510 | 6,600 | ▲ 1,940 | 36,868 | ▲ 6,465 | 71,151 | |
スタンダード (100Mbps) | エコノミー | 3,080 | 1,100 | 4,180 | ▲ 1,229 | 23,353 | ▲ 4,095 | 45,069 |
スタンダード(パススルー) | 3,080 | 1,650 | 4,730 | ▲ 1,390 | 26,426 | ▲ 4,634 | 50,998 | |
スタンダード(STB) | 3,080 | 1,650 | 4,730 | ▲ 1,390 | 26,426 | ▲ 4,634 | 50,998 | |
プレミアム | 3,080 | 3,630 | 6,710 | ▲ 1,972 | 37,484 | ▲ 6,573 | 72,339 | |
プレミアム4K | 3,080 | 4,510 | 7,590 | ▲ 2,231 | 42,403 | ▲ 7,436 | 81,832 | |
スーパー (300Mbps) | エコノミー | 4,180 | 1,100 | 5,280 | ▲ 1,552 | 29,498 | ▲ 5,172 | 56,928 |
スタンダード(パススルー) | 4,180 | 1,650 | 5,830 | ▲ 1,714 | 32,570 | ▲ 5,711 | 62,857 | |
スタンダード(STB) | 4,180 | 1,650 | 5,830 | ▲ 1,714 | 32,570 | ▲ 5,711 | 62,857 | |
プレミアム | 4,180 | 3,630 | 7,810 | ▲ 2,296 | 43,628 | ▲ 7,650 | 84,198 | |
プレミアム4K | 4,180 | 4,510 | 8,690 | ▲ 2,555 | 48,547 | ▲ 8,513 | 93,691 | |
エクストリーム (1Gbps) | エコノミー | 4,730 | 1,100 | 5,830 | ▲ 1,714 | 32,570 | ▲ 5,711 | 62,857 |
スタンダード(パススルー) | 4,730 | 1,650 | 6,380 | ▲ 1,875 | 35,643 | ▲ 6,250 | 68,786 | |
スタンダード(STB) | 4,730 | 1,650 | 6,380 | ▲ 1,875 | 35,643 | ▲ 6,250 | 68,786 | |
プレミアム | 4,730 | 3,630 | 8,360 | ▲ 2,457 | 46,701 | ▲ 8,189 | 90,127 | |
プレミアム4K | 4,730 | 4,510 | 9,240 | ▲ 2,716 | 51,620 | ▲ 9,052 | 99,620 |
(3) 通信・電話による前納割引
半年分 | 1年分 | |||||||
ネット | 電話 | ネット | 電話 | 月額計 | 割引額 | 割引後の額 | 割引額 | 割引後の額 |
ベーシック(30Mbps) | ケーブルプラス電話 | 2,090 | 1,463 | 3,553 | ▲ 610 | 11,594 | ▲ 2,033 | 22,375 |
スタンダード(100Mbps) | 3,080 | 1,463 | 4,543 | ▲ 901 | 17,123 | ▲ 3,002 | 33,046 | |
